| 厦门市有线数字电视收费执行标准 |
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 说明 | |||
| 有线电视入网(硬设)费 | 户 | 居民用户 | 650 | 厦价服[2006]76号 | 仅限用户申请入网地址具备装机条件情况下。 | ||
| 终端 | 非居民用户 | 650 | |||||
| 主终端基本收视维护费 | 月.终端 | 18 | 闽价服[2007]97号、闽价服[2007]233号 | ||||
| 机顶盒分期付款费 | 月.台 | 6.5 | 由广电网络统一配置的机顶盒,作为主终端入网使用,与主终端基本收视维护费合并按月收取,收满380/台为止。 |
||||
| 副终端基本收视维护费 | 月.终端 | 免费 | 居民用户第二、三终端 |
||||
| 智能卡 | 张 | 55 |
|
||||
| 基本型机顶盒(不含智能卡) | 台 | 345 | 闽价服[2007]233号 | 由用户一次性付款购买 | |||
| 下一页 上一页 返回 首页 第1/2页 |