营平市场农副食品零售价格周报

注:2008年12月31日采价 仅供参考

商品名称 规格等级 计量单位 当日价格 上期价格 比上期(%)
标准粉 标准粉 元/500克 1.5 1.5 0.00
富强粉 特一粉 元/500克 1.8 1.8 0.00
早籼米 标一 元/500克 1.45 1.45 0.00
晚籼米 标一 元/500克 1.75 1.75 0.00
粳米 标一 元/500克 1.65 1.65 0.00
青椒 新鲜一级 元/500克 2.5 2.5 0.00
黄瓜 新鲜一级 元/500克 2 2.3 -13.04
西红柿 新鲜一级 元/500克 2 1.5 33.33
油菜 新鲜一级 元/500克 1 1.3 -23.08
茄子 新鲜一级 元/500克 1.5 1.8 -16.67
豆腐 无包装 元/500克 1.7 1.7 0.00
花生油 一级桶装 元/5升 99.8 99.8 0.00
菜籽油 散装 元/500克 4 4 0.00
豆油 散装 元/500克 4 4 0.00
猪肉 精瘦肉 元/500克 12 12 0.00
牛肉 新鲜去骨 元/500克 22 22 0.00
羊肉 新鲜带骨 元/500克 20 20 0.00
  下一页  上一页  返回  首页  共17个  第1/2页