| 教育收费项目及标准 | ||
| 厦门市各区一费制收费标准 单位:学期、元 |
| 年级 | 思明湖里 | 海沧 | 集美 | 同安 | 翔安 | |||||||
| 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | 城镇 | 农村 | |||||
| 小学 | 一年级 | 215 | 178 | 117 | 180 | 120 | 165 | 120 | 100 | |||
| 二年级 | 215 | 178 | 117 | 180 | 120 | 165 | 120 | 100 | ||||
| 三年级 | 235 | 209 | 163 | 195 | 155 | 185 | 125 | 125 | ||||
| 四年级 | 235 | 208 | 168 | 195 | 155 | 195 | 135 | 135 | ||||
| 五年级 | 255 | 208 | 168 | 195 | 155 | 195 | 135 | 135 | ||||
| 六年级 | 255 | 208 | 168 | 195 | 155 | 195 | 135 | 135 | ||||
| 初中 | 一年级 | 435 | 309 | 250 | 279 | 220 | 309 | 250 | 250 | |||
| 二年级 | 435 | 314 | 255 | 279 | 220 | 314 | 255 | 255 | ||||
| 三年级 | 405 | 309 | 250 | 279 | 220 | 309 | 250 | 250 | ||||
| 备注 | 1、“一费制”中包含“杂费”、“代办费”;“代办费”中“簿藉费”最高限额每学期小学15元、初中25元,“课本费”按各区核定的预收额预收,“代办费”实行预收一定金额后,学期未多还少补; 2、2007年起,义务教育阶段免收“杂费”。 3、看电影、体检、社会实践等“一事一收,按实收费,不得营利”。 4、借读费:小学每学期480元、初中每学期780元。 |
|||||||||||
| 下一页 上一页 返回 首页 共9个 第1/4页 |