| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 110100001-1 | 挂号费(普通) | 次 | 1 |
| 110100001-2 | 挂号费(副主任) | 次 | 6 |
| 110100001-3 | 挂号费(主任) | 次 | 10 |
| 110100001-4 | 挂号费(专家) | 次 | 15 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 5 |
| 110200002 | 专家门诊诊查费 | 次 | 10 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 6 |
| 110300001 | 急诊监护费 | 日 | 50 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 40 |
| 110500001 | 体检费 | 次 | 10 |
| 110700001 | 病房取暖费 | 日 | 3 |
| 110800001-1 | 病房空调降温费—1~3人间 | 日 | 8 |
| 110800001-2 | 病房空调降温费—四人及以上间 | 日 | 6 |
| 110900001-1 | 普通病房床位费—单人间 | 日 | 33 |
| 110900001-2 | 普通病房床位费—(2~3人间) | 日 | 25 |
| 110900001-3 | 普通病房床位费—4人及以上间 | 日 | 20 |
| 110900002 | 层流洁净病房床位费 | 日 | 200 |
| 110900003 | 监护病房床位费 | 日 | 50 |
| 111000001-1 | 院际会诊—省外副主任医师以上 | 次 | 300 |
| 111000001-2 | 院际会诊—省外主治医师 | 次 | 200 |
| 111000001-3 | 院际会诊—省内副主任医师以上 | 次 | 150 |
| 111000001-4 | 院际会诊—省内主治医师 | 次 | 100 |
| 下一页 上一页 返回 首页 共22个 第1/22页 |